ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
Внешний размер | 5.5х7.9 м |
Общая площадь | 39.42 м2 |
Площадь застройки | 43.45 м2 |
Высота по коньку в строении из 45/60/90 мм | 3.37 м |
Высота боковых стен в строении из 45/60/90 мм | 2.36 м |
Площадь кровли | 55.3 м2 |
Свес кровли по фронтону | 393 мм |
Свес кровли по карнизу | 387 мм |
Угол наклона кровли | 21 град |
Водосточная система | 0 п.м. |
Фундамент | 17 шт. |
Количество венцов в строении из 45/60/90 мм | 17 шт. |
ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Стены внешние, | 96.0 |
Стены внутренние, | 118.0 |
Пол внутр., | 28.7 |
Пол террасы, | 10.8 |
Потолок внутр., | 30.8 |
Потолок террасы, | 11.5 |
Свес кровли, ветровые планки, наличники, перила | 11,6/8,5/12,3/2,6 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
Террасная рама 0,56*0,7 - 2ств. стекло | 1 шт. |
Террасная рама 0,8*1,0 - 2ств. стекло | 4 шт. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДГ 20-8 (полотно 19-7) прав. с наплав. | 1 шт. |
ДГ 20-9 (полотно 19-8) лев. с наплав. | 1 шт. |
ДГ 20-9 (полотно 19-8) прав. с наплав. | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
Профилированный брус | 45/60/90х135 мм |
Обвязочный брус | 100х150 мм |
Лаги | 50х150 мм |
Доска пола | 100х36 мм |
Кровельная доска | 135х18 мм |
Наличники | 120х20 мм |
Ветровые планки | 120х20 мм |
Отзывов ()